Hebahan Pegawai Bertukar
Bil. | Nama | Bertukar Dari | Gred | Bertukar Ke | Gred | Tarikh Kuatkuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOHD ARIF BIN ABDUL SAMAT | JAKIM | S44 | JHEAIPP | S48 (M) | 03/01/2023 |
2. | KHAIRUL AZMAN BIN AZIZAN | JHEAIPP | S44 | JAKIM | S44 | 03/01/2023 |
3. | SYAMSUL FITRY BIN AHMAD | PDTDBD | M52 | BKP | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
4. | NURSHAMSHINAZ BINTI SHAMSUDDIN | PDTDTL | M52 | PDTDBD | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
5. | MUHAILI BINTI MAT SAAD | BPSM | M52 | PDTSPS | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
6. | FARHANIS SHAHIDA BINTI MOHAMAD | PDTSPS
| M48 | BPSM | M48 | 16/01/2023 |
7. | ISMA WIRDA BINTI YUSOP | BPSM | M48 | PDTSPU | M48 | 16/01/2023 |
8. | SAIFUL SYARIZAL BIN YAAKOB | PDTSPS | M48(KUP) | UKKI | M48(KUP) | 16/01/2023 |
9. | UMMU UMAIRAH BINTI AZAHARI | PDTSPT | M44(M) | KEM KESIHATAN | M44 | 9/01/2023 |
10. | AFIQAH BINTI BAKHARI | KEM SAINS, TEKNOLGI DAN INOVASI | M44 | PDTDTL | M44 | 9/01/2023 |
11. | MUHAMMAD AMAR BIN HARON | PDTDTL | M41 | PEJ YB SUK | M41 | 9/01/2023 |
| SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERTUKAR DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI JANUARI SEHINGGA JULAI 2024 (DATA SEHINGGA 16.07.2024) |
| BIL | NAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN LAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN BAHARU | TARIKH KUAT KUASA |
| PENGURUSAN TERTINGGI | ||||||||
| 1 | ABDUL KAHAR BIN ABDULLAH | PTD | GRED UTAMA C | KEM KEMAJUAN DESA & WILAYAH | PTD | GRED UTAMA C | PEJ TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN PENGURUSAN | 19/02/2024 |
| 2 | DATO' ZULKIFLI BIN LONG | PTD | GRED UTAMA C | PTG | PTD | GRED UTAMA B (M) | JAB PERDANA MENTERI | 26/02/2024 |
| 3 | DR. FAIZAL BIN KAMARUDIN | PTD | GRED UTAMA C | PSUK PERLIS | PTD | GRED UTAMA C | PTG | 15/04/2024 |
| 4 | PROF. MADYA DR. MOHD SUKKI BIN OTHMAN | PENSYARAH | GRED UTAMA C | UPM | MUFTI | GRED UTAMA C (TERBUKA) | JAB MUFTI | 01/07/2024 |
| 5 | MARZUKI BIN HASSAN | PEG HAL EWAL ISLAM | S54 | JAKIM | PEG HAL EHWAL ISLAM | GRED UTAMA C (TERBUKA) | JHEAIPP | 09/07/2024 |
| PENGURUSAN & PROFESIONAL | ||||||||
| 6 | HASMA BINTI HASHIM | PTD | M52 | BDUN | PTD | M52 | PDT, SPT | 15/01/2024 |
| 7 | AZIZAL BIN AHMAD | PTD | M52 | PDT, SPS | PTD | M52 | BDUN | 15/01/2024 |
| 8 | AISHAH BINTI MUSA | PTD | M52 | PDT, SPT | PTD | M52 | PDT, SPU | 15/01/2024 |
| 9 | SYAMSUL FITRY BIN AHMAD | PTD | M52 | PDT, SPU | PTD | M52 | PDT, SPS | 15/01/2024 |
| 10 | NOR AMALIA BINTI MOHAMAD KASSIM | PTD | M44 | PDT, SPS | PTD | M44 | PDT, SPU | 01/02/2024 |
| 11 | BARATHI A/P GANESAN | PTD | M44 | BPEN | PTD | M44 | PDT, DTL | 01/02/2024 |
| 12 | MAHERAN BINTI GHAZALI | PTD | M48 (M) (KUP) |
PDT, DTL | PTD | M48 (M) (KUP) |
PDT, SPS | 01/02/2024 |
| 13 | NUR SYAHIRAH BINTI MOHAMAD TAHIR | PTD | M44 (M) |
PTG | PTD | M44 (M) |
PEJ SS | 05/02/2024 |
| 14 | MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHD RIDOWAN | PTD | M44 | PDT, SPU | PTD | M44 | PDT, SPT | 05/02/2024 |
| 15 | SURENTHARAN A/L RAMADAS | PTD | M48 (M) (KUP) |
BKT | PTD | M48 (M) (KUP) |
PTG | 05/02/2024 |
| 16 | JEREMY LOW BOON HOE | PTD | M48 (M) (KUP) |
BPEN | PTD | M48 (M) (KUP) |
KEM DLM NEGERI | 05/02/2024 |
| 17 | OOI CHUN BOON | PTD | M48 (M) (KUP) |
KEM DLM NEGERI | PTD | M48 (M) (KUP) |
BKT | 05/02/2024 |
| 18 | NORAINI BINTI HARON | PTD | M48 (M) (KUP) |
PDT, SPT | PTD | M48 | BPEN | 29/01/2024 |
| 19 | FATHIAH BINTI ABDUL RAHMAN | PHEI | S44 | JHEAIPP | PHEI | S48 (M) |
JHEAI NEGERI SEMBILAN | 01/03/2024 |
| 20 | MOHD ALIFF BIN MOHD NASSER | PTD | M44 | PDT DBD | PTD | M44 | PROTOKOL | 26/02/2024 |
| 21 | NURSYAZWANI BINTI JAMIL | PTD | M41 | UKKI | PTD | M41 | PDT, SPS | 26/02/2024 |
| 22 | NOOR LIYANA BINTI MAZENI | PTD | M41 | KEM PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | PTD | M41 | UKKI | 26/02/2024 |
| 23 | MOHAMAD SUAIMI BIN RAMLI | JURUTERA | J52 | JPS KEDAH | JURUTERA | J52 | JPS | 01/04/2024 |
| 24 | ZULFADZLI BIN SULAIMAN | JURUTERA | J41 | JPS KUALA KANGSAR | JURUTERA | J41 | JPS | 16/10/2024 |
| 25 | NUR SYUHADA BINTI AHMAD | JURUTERA | J44 (M) |
JPS KUALA MUDA/ SILK/ BALING | JURUTERA | J44 (M) |
JPS | 27/11/2024 |
| 26 | VINOTHA A/P PUNUDORAI | JURUTERA | J44 | IADA | JURUTERA | J44 | JPS | 26/02/2024 |
| 27 | MUHAMAD HELMI BIN ROSLEY | PEG HAL EWAL ISLAM | S41 | JHEAI NEGERI SEMBILAN | PEG HAL EHWAL ISLAM | S41 | JHEAIPP | 15/04/2024 |
| 28 | NURSYAZWANI BINTI JAMIL | PTD | M41 | PDT SPS | PTD | M44 (M) |
KEM PENDIDIKAN | 02/05/2024 |
| 29 | NUR AMIRA BINTI MOHAMMAD NASIR | PTD | M41 | PDT DTL | PTD | M44 (M) |
JAB PERDANA MENTERI | 02/05/2024 |
| 30 | MOHAMAD MUHAIMI BIN IBRAHIM | PTD | M41 | BDUN | PTD | M44 (M) |
JAB PERDANA MENTERI | 02/05/2024 |
| 31 | SYARIFAH DINA ASMA BINTI RAZMI | PTD | M44 | JABATAN PERDANA MENTERI | PTD | M44 | PDT DTL | 02/05/2024 |
| 32 | NUR FARHANA BINTI MOHD SUPIAN | PTD | M41 | JBTN PENDIDIKAN | PTD | M44 (M) |
PDT SPS | 02/05/2024 |
| 33 | SYAFINAS BINTI AZAM | PTD | M41 | MAJLIS KESELAMATAN NEGARA | PTD | M44 (M) |
BDUN | 02/05/2024 |
| 34 | WAN SAIFUL IKMALBIN WAN IBRAHIM | PTD | M48 | PDT SPU | PTD | M48 | PTG | 04/06/2024 |
| 35 | AZLINA BAIZURA BINTI ABU BAKAR TAJUDIN | PTD | M48 | PTG | PTD | M48 | PDT SPS | 04/06/2024 |
| 36 | MOHD BALKISH BIN OTHMAN | PTD | M48 | PDT SPS | PTG | M48 | PEJ KETUA MENTERI | 04/06/2024 |
| 37 | MOHD ABDUL RAHMAN BIN ISMAIL | PTD | M52 (KUP) | PEJ TYT | PTD | M52 (KUP) |
PDT SPU | 04/06/2024 |
| 38 | MUHAMAD AZRAI BIN MOHAMAD ZAINI | PTD | M52 (PENEMPATAN KHAS) |
PEJ KETUA MENTERI | PTD | M48 | PEJ TYT | 04/06/2024 |
| 39 | SAIDIN BIN AHMAD | JURUTERA | J41 | JKR | JURUTERA | J41 | POLITEKNIK BALIK PULAU | 06/05/2024 |
| 40 | NORA LIZA BINTI MOHD KHALID | ARKITEK | J48 | JKR MALAYSIA | ARKITEK | J52 (M) |
JKR | 27/03/2024 |
| 41 | DR. ROSLINDA BINTI GHAZALI | ARKITEK | J52 | JKR | ARKITEK | J52 | JKR PERAK | 27/03/2024 |
| PELAKSANA | ||||||||
| 42 | WAN ABDUL HAMID BIN WAN ABDUL RAHIM | PENGHULU | NP32 (TBK1) |
PDT, SPT | PENGHULU | NP32 | PDT, SPS | 15/01/2024 |
| 43 | MOHD ZAIDI BIN YAAKOP | PENOLONG PEGAWAI TANAH | NT32 (TBK1) |
PTG | PENOLONG PEGAWAI TANAH | NT32 | PDT, DTL | 15/01/2024 |
| 44 | NUR SYAZWANI BINTI MOHD ISMAIL | PTPO | N19 | PDT, DTL | PTPO | N19 | KEM DALAM NEGERI | 11/12/2023 |
| 45 | AHMAD ZULFIKRI BIN MOHD SAAD | PEN PEG SENIBINA | JA29 | BTMKN | PEN PEG SENIBINA | JA29 | JKR | 02/01/2024 |
| 46 | MOHAMAD AMIROL BIN MOHAMAD AZMI | PEN PEG SENIBINA | JA29 | BTMKN | PEN PEG SENIBINA | JA29 | JKR | 02/01/2024 |
| 47 | MUHAMMAD AMIRUL BIN ISMAIL | PEN PEG PERTANIAN | G29 | JAB TAMAN BOTANI | PEN PEG PERTANIAN | G29 | JAB PERTANIAN | 02/01/2024 |
| 48 | AHMAD AZRIN BIN TAJUDIN | PEN PEG TANAH | NT29 | PDT, SPS | PEN PEG TANAH | NT29 | PDT, DBD | 02/01/2024 |
| 49 | NOORHARIZAH AZFAR BINTI ALI BAHRUN | PPT | N32 | UNIT INTEGRITI | PPT | N32 | KEM DALAM NEGERI | 05/02/2024 |
| 50 | FATEN ATHIRAH BINTI ZAINOL | PTPO | N19 | PDT, DBD | PTPO | N19 | PDT, DTL | 15/02/2024 |
| 51 | INTAN NORHAZWANI BINTI MUHAMED YATIM | PTPO | N19 | UKKI | PTPO | N19 | PDT, DTL | 15/02/2024 |
| 52 | NOORHAFIZA BINTI MOHD HARUN | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH *BTMKN |
PTPO | N19 | UKKI | 15/02/2024 |
| 53 | NOOR SITI HAWA BINTI HASHIM | PTPO | N19 | PTG | PTPO | N19 | JAB PERTANIAN | 15/02/2024 |
| 54 | NUR HAMIZAH BINTI MOHAMAD | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH *PTG |
PTPO | N19 | PTG | 15/02/2024 |
| 55 | SHARINA BINTI MOHAMED SHARIFF | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH *PDT, DTL |
PTPO | N19 | PDT, DTL | 15/02/2024 |
| 56 | NOR HANIM BINTI ZAINUL | PTPO | N22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH *PDT, SPU |
PTPO | N22 (TBK1) |
PDT, SPU | 15/02/2024 |
| 57 | NURAZLINA BINTI ARIS | PTPO | N22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH *PDT, DBD |
PTPO | N22 (TBK1) |
PDT, DBD | 15/02/2024 |
| 58 | MOHD IDZWAN BIN MUHAMAD | PTPO | N22 (TBK1) |
JAB PERTANIAN | PTPO | N22 (TBK1) |
JAB PERKHIDMATAN VETERINAR | 15/02/2024 |
| 59 | MOHAMED ZACHARIA BIN ABDUL KARIM | PENGAWAL KESELAMATAN | KP14 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH *BKP |
PTPO | KP14 (TBK1) |
BKP | 15/02/2024 |
| 60 | MOHD AFZAN HAFIZ BIN MOHD ALI | PTPO | N22 | PENEMPATAN BERTEMPOH *PTG |
PTPO | N22 | JPS | 15/02/2024 |
| 61 | NURAZLINA BINTI SABRI | PTPO | N22 | JPS | PTPO | N22 | PDT, DTL | 15/02/2024 |
| 62 | ROSHIDAH BINTI CHE AYOB | PTPO | N22 | PENEMPATAN BERTEMPOH *PDT, DTL |
PTPO | N22 | BPSM | 15/02/2024 |
| 63 | TAKDIR IRWANI BINTI HUSSEIN | PPTM | FA32 (TBK1) |
BTMKN | PPTM | FA32 (TBK1) |
JAB UKUR DAN PEMETAAN PULAU PINANG | 31/01/2024 |
| 64 | NURULMISKIYAH BINTI GHAZALI | PPTM | FA32 (TBK1) |
KEM DIGITAL | PPTM | FA32 (TBK1) |
BTMKN | 31/01/2024 |
| 65 | PATIMAH BINTI PASERIL@PASERH> | PTPO | N22 | JKR | PTPO | N22 | PTG | 15/03/2024 |
| 66 | HAZLINA BINTI RAHAMATHULLA | PTPO | N22 | PTG | PTPO | N22 | JKR | 15/03/2024 |
| 67 | SALIZA BINTI ABDUL RAHMAN | PPT | N32 | JAB PERKHIDMATAN VETERINAR | PPT | N32 | UNIT INTEGRITI | 05/02/2024 |
| 68 | MOHD RODZI BIN ABDUL HAMID | PPT | N32 | BKT | PPT | N32 | JAB PERKHIDMATAN VETERINAR | 05/02/2024 |
| 69 | FARIZAN BINTI MOHD YUSOFF | PPT | N32 | JAB PENDAFTARAN NEGARA | PPT | N32 | BKT | 05/02/2024 |
| 70 | MUHAMMAD FADZLI BIN MAT ESA | PENGHULU | NP29 | PDT, SPS | PENGHULU | NP29 | PDT, DBD | 01/02/2024 |
| 71 | MOHD TAJUDDIN BIN RAMLI | PENGHULU | NP29 | PDT, DTL | PENGHULU | NP29 | PDT, SPT | 01/02/2024 |
| 72 | SAHIBUL RAHAYUNI BINTI MOHAMAD ZAMRI | PENOLONG AKAUNTAN | W36 | JKN | PENOLONG AKAUNTAN | W36 | KEM KESIHATAN | 25/05/2024 |
| 73 | FADZILAH BINTI HASHIM | PENOLONG AKAUNTAN | W36 | PEJ KESIHATAN DTL | PENOLONG AKAUNTAN | W36 | JKN | 25/03/2024 |
| 74 | NORHAYATI BINTI MOHD NOOR | PPT | N36 (M) |
PENJARA SEBERANG PERAI | PPT | N32 | JAB PERTANIAN | 25/03/2024 |
| 75 | AINIZA BINTI YUSOFF | PPT | N32 | JAB PERTANIAN | PPT | N36 (M) |
JAB PERDANA MENTERI | 18/03/2024 |
| 76 | AIDA SHUHAILA BINTI SAIDI | PENOLONG AKAUNTAN | W32 (TBK) |
JKR | PENOLONG AKAUNTAN | W32 | KEM PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 27/03/2024 |
| 77 | NORHASLINDA BINTI MD NOH | PENOLONG AKAUNTAN | W32 (TBK) |
JAB AKAUNTAN NEGARA | PENOLONG AKAUNTAN | W32 (TBK) |
JKR | 27/03/2024 |
| 78 | ROZIYANA BINTI AHMAD | PTPO | N22 (TBK1) |
JHEAIPP | PTPO | N22 (TBK1) |
PTG | 01/04/2024 |
| 79 | MOHD NIZAM BIN CHE AMAT | PTPO | N22 (TBK1) |
BKP | PTPO | N22 (TBK1) |
BKT | 01/04/2024 |
| 80 | SARIFAH BINTI AHMAD | PTPO | N22 (TBK1) |
PDT SPT | PTPO | N22 (TBK1) |
JAB PERTANIAN | 01/04/2024 |
| 81 | SURANI BINTI SAHAID | PTPO | N22 (TBK1) |
JAB PERTANIAN | PTPO | N22 (TBK1) |
PDT SPT | 01/04/2024 |
| 82 | MUHAMMAD RAFFI BIN MOHAMED HASSAN | PTPO | N19 | BKP | PTPO | N19 | JHEAIPP | 01/04/2024 |
| 83 | ROAZIANI KHANOON BINTI AZIZUDDIN KHAN | PTPO | N19 | BKT | PTPO | N19 | BKP | 01/04/2024 |
| 84 | NOR FAEZAH BINTI ABDUL LATIF | PTPO | N19 | PDT DTL | PTPO | N19 | PDT SPU *PENEMPATAN BERTEMPOH |
01/04/2024 |
| 85 | MUHAMMAD SHAHRUL NIZAM BIN MOHD ISA | PTPO | N19 | BKP *PENEMPATAN BERTEMPOH |
PTPO | N19 | BKP | 01/04/2024 |
| 86 | SITI NUR ATIQAH BINTI AHMAD | PEM OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM OPERASI | N11 | PEJ KETUA MENTERI | 15/04/2024 |
| 87 | RAZAK BIN AHMAT | PEMANDU KENDERAAN | H11 | PLANMALAYSIA@PULAU PINANG | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JHEAIPP | 15/04/2024 |
| 88 | HUZAIDI BIN MD RASHID | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JHEAIPP | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JAB PERTANIAN | 15/04/2024 |
| 89 | NORAZALIDA BINTI JAMALUDIN | PPT | N32 | BPEN | PPT | N32 | KEM PENDIDIKAN | 10/06/2024 |
| 90 | BUKHARI BIN JUDIN | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | PDT DTL | 04/06/2024 |
| 91 | ZULKIFLI BIN ABU BAKAR | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | BKP | 04/06/2024 |
| 92 | SOLAHUDDIN BIN ABDUL WAHAB | PEM AWAM | H14 ONE - OFF |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H14 ONE - OFF |
JKR DTL | 04/06/2024 |
| 93 | MOHD AZHAR BIN ROSLAN | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR DTL | 04/06/2024 |
| 94 | MUHAMMAD RUSHDEY BIN ROSLI | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR MEKANIKAL | 04/06/2024 |
| 95 | ISMAIL BIN MD NOOR | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR SPT | 04/06/2024 |
| 96 | KHAIRUL BIN ABD RAZAK | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR MEKANIKAL | 04/06/2024 |
| 97 | AMIR ABBAS BIN MD AKHIR | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR SPT | 04/06/2024 |
| 98 | SHAHRIM BIN IBRAHIM | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR SPT | 04/06/2024 |
| 99 | MUHAMMAD AZRI BIN AZHAR | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JKR SPT | 04/06/2024 |
| 100 | AZMAN BIN BAKAR | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 04/06/2024 |
| 101 | MOHD SHAHLAN BIN BAHARI | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 04/06/2024 |
| 102 | EFFENDI BIN AHMAD | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 04/06/2024 |
| 103 | ISMAIL BIN SALLEH | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 04/06/2024 |
| 104 | OSMAN BIN BAKAR | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 04/06/2024 |
| 105 | MOHD SOPI BIN DIN | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB TAMAN BOTANI | 04/06/2024 |
| 106 | ADZHAR BIN SULAIMAN | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB TAMAN BOTANI | 04/06/2024 |
| 107 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHAMED BASHEER | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB TAMAN BOTANI | 04/06/2024 |
| 108 | MOHD SHARDI NAZUAR BIN CHE RAHMAT | PEM AWAM | H11 | JAB TAMAN BOTANI | PEM AWAM | H11 | PDT DBD | 04/06/2024 |
| 109 | HIRUAN BIN AHMAD | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | PDT DTL | 04/06/2024 |
| 110 | MOHAMAD ZAHIR BIN ABDUL HAMID | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | JAB PERHUTANAN | 04/06/2024 |
| 111 | SHAHRIZUL BIN MOHAMAD MAIDIN | PEM AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEM AWAM | H11 | PDT SPS | 04/06/2024 |
| 112 | TAHARAZWAN BIN ABDUL RAHIM | PEMBANTU OPERASI | N14 (ONE-OFF) |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PEMBANTU OPERASI | N14 (ONE-OFF) |
PDT SPS | 18/06/2024 |
| 113 | SITI NOR RAIHAN BINTI MOHAMED HATA | PPT | N29 | KEM KESIHATAN | PPT | N32 (M) |
BPEN | 10/06/2024 |
| 114 | MOHAMAD SAADDUDIN BIN KHALID | PENGHULU | NP29 | PDT SPS | PENGHULU | NP29 | PDT SPT | 04/06/2024 |
| 115 | MOHD BIYAMIN BIN RAZAK | PENGHULU | NP29 | PDT DBD | PENGHULU | NP29 | PDT SPS | 04/06/2024 |
| 116 | MARIA BINTI ABD HALIM | PEN PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | FA29 (KUP) |
PDT SPS | PEN PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | FA29 | KEM SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM | 24/06/2024 |
| 117 | MOHAMAD NUR HAFIDZ BIN MAT RIPIN | JURUTEKNIK KOMPUTER | FT19 | KEM DIGITAL | JURUTEKNIK KOMPUTER | FT19 | PDT SPS | 24/06/2024 |
SENARAI NAMA PEGAWAI YANG LAPOR DIRI DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI JANUARI SEHINGGA JULAI 2024 (DATA SEHINGGA 16.07.2024)
| BIL | NAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN LAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN BAHARU | TARIKH KUAT KUASA |
| 1 | NUR SYAFIQAH BINTI SAID | PEN PEG PERTANIAN | G29 | LANTIKAN BAHARU | PEN PEG PERTANIAN | G29 | JAB PERTANIAN | 02/01/2024 |
| 2 | NURUL AFIFAH BINTI SHUHAIMI | PEN PEG PERTANIAN | G29 | LANTIKAN BAHARU | PEN PEG PERTANIAN | G29 | JAB TAMAN BOTANI | 02/01/2024 |
| 3 | MOHD KHAIRULNAZMAN BIN MD KHAIRUDDIN | PEN PEG TANAH | NT29 | LANTIKAN BAHARU | PEN PEG TANAH | NT29 | PDT, SPS | 02/01/2024 |
| 4 | MOHD SUHAIMI BIN ISMAIL | PELUKIS PELAN (SENI BINA) | JA19 | LANTIKAN BAHARU | PELUKIS PELAN (SENI BINA) | JA19 | BTMKN | 02/01/2024 |
| 5 | MOHAMMED SAIRI BIN ABDUL HADI | PELUKIS PELAN (SENI BINA) | JA19 | LANTIKAN BAHARU | PELUKIS PELAN (SENI BINA) | JA19 | BTMKN | 02/01/2024 |
| 6 | MUHAMAD MUNIR MUHSIN BIN MAT SAAD | PEM KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEM KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/02/2024 |
| 7 | MUHAMAD SHAFEEK IZTIZAM BIN MD ISA | PEM KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEM KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/02/2024 |
| 8 | MUHAMMAD AMIR AIMAN BIN ABDUL HALIM | PEM KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEM KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/02/2024 |
| 9 | MUHAMMAD ZULFIQAR BIN ABDUL RAHMAN | PEM KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEM KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/02/2024 |
| 10 | MUHAMMAD YUSOFF BIN ABD RAHIM | PEM KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEM KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/02/2024 |
| 11 | MOHD QUSHAIRY BIN MD ISHAK | PENGHULU | NP29 | LANTIKAN BAHARU | PENGHULU | NP29 | PDT, DTL | 01/02/2024 |
| 12 | AZMANBIN ABU BAKAR | PENGHULU | NP29 | LANTIKAN BAHARU | PENGHULU | NP29 | PDT, SPS | 01/02/2024 |
| 13 | MUHAMMAD AMIRUL AZEEM BIN ABDUL RAZAK | PEN PEG HAL EHWAL ISLAM | S29 | LANTIKAN BAHARU | PEN PEG HAL EHWAL ISLAM | S29 | JHEAIPP | 15/02/2024 |
| 14 | MUHAMAD RAMDAN BIN MOHD SAAD | PEMBANTU KEMAHIRAN | H19 | LANTIKAN BAHARU | PEMBANTU KEMAHIRAN | H19 | JKR | 15/03/2024 |
| 15 | NOR HUSNIYAH BINTI MUHD JAMIL | PEM SYARIAH | LS19 | LANTIKAN BAHARU | PEM SYARIAH | LS19 | JAB PENDAKWAAN SYARIAH | 15/04/2024 |
| 16 | AMEEN SHAH BIN MOHAMAD NAZIR | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | PROTOKOL | 15/04/2024 |
| 17 | ZULKEFLI BIN ALIAS | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | PLANMALAYSIA@PULAU PINANG | 15/04/2024 |
| 18 | SYAHARUL HAFIFY BIN JAMIL | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JPS | 15/04/2024 |
| 19 | MOHD SYUIB BIN MOHD AZEL | PENGHULU | NP29 | LANTIKAN BAHARU | PENGHULU | NP29 | PDT DTL | 04/06/2024 |
| 20 | KHAIRUL NAJMI BIN AHMAD AZAM | PENGHULU | NP29 | LANTIKAN BAHARU | PENGHULU | NP29 | PDT DBD | 04/06/2024 |
| 21 | NORHISSYAM BIN MAT | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JAB PERKHIDMATN VETERINAR | 04/06/2024 |
| 22 | MURSILA BINTI ABDUL RAHMAN | PEM PEMBANGUNAN MASYARAKAT | S19 | LANTIKAN BAHARU | PEM PEMBANGUNAN MASYARAKAT | S19 | JKM | 10/06/2024 |
| SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERTUKAR DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI JULAI 2024 (DATA 17.07.2024 SEHINGGA 31.07.2024) |
| BIL | NAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN LAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN BAHARU | TARIKH KUAT KUASA |
| PENGURUSAN & PROFESIONAL | ||||||||
| 1 | KAMARUL AZLAN BIN MUSTAFFA | PTD | M54 | KKM | PTD | M54 | BPEN | 22/07/2024 |
| 2 | ZUHAIR BIN JAMALUDIN | PTD | M54 | BPEN | PTD | M54 | PSUK, PERLIS | 22/07/2024 |
| PELAKSANA | ||||||||
| 3 | MOHD SHAMSUL BIN ELIAS | PEM OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH (PTG) |
PEM OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH (JPS) |
09/07/2024 |
| 4 | MUHAMMAD AZRUL AZRI BIN ABDULLAH | PTPO | N22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N22 (TBK1) |
BKT | 15/07/2024 |
| 5 | FAHIDA BINTI ISMAIL | PTPO | N22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N22 (TBK1) |
PEJ TYT | 15/07/2024 |
| 6 | SITI MAHIRAH BINTI ZAKARIA | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | BDUN | 15/07/2024 |
| 7 | NOOR MALA BINTI JAAFAR | PTPO | N19 | BPSM | PTPO | N19 | BPEN | 15/07/2024 |
| 8 | FAZLINA BINTI ISMAIL | PTPO | N22 (TBK1) |
BKT | PTPO | N22 (TBK1) |
BPSM | 15/07/2024 |
| 9 | MOHD NAZIMAN BIN MOHD RODZI | PEMBANTU AWAM | H11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEMBANTU AWAM | H11 | JAB PERTANIAN | 15/07/2024 |
