Hebahan Pegawai Bertukar
Bil. | Nama | Bertukar Dari | Gred | Bertukar Ke | Gred | Tarikh Kuatkuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOHD ARIF BIN ABDUL SAMAT | JAKIM | S44 | JHEAIPP | S48 (M) | 03/01/2023 |
2. | KHAIRUL AZMAN BIN AZIZAN | JHEAIPP | S44 | JAKIM | S44 | 03/01/2023 |
3. | SYAMSUL FITRY BIN AHMAD | PDTDBD | M52 | BKP | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
4. | NURSHAMSHINAZ BINTI SHAMSUDDIN | PDTDTL | M52 | PDTDBD | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
5. | MUHAILI BINTI MAT SAAD | BPSM | M52 | PDTSPS | M52 (M) (KUP) | 16/01/2023 |
6. | FARHANIS SHAHIDA BINTI MOHAMAD | PDTSPS
| M48 | BPSM | M48 | 16/01/2023 |
7. | ISMA WIRDA BINTI YUSOP | BPSM | M48 | PDTSPU | M48 | 16/01/2023 |
8. | SAIFUL SYARIZAL BIN YAAKOB | PDTSPS | M48(KUP) | UKKI | M48(KUP) | 16/01/2023 |
9. | UMMU UMAIRAH BINTI AZAHARI | PDTSPT | M44(M) | KEM KESIHATAN | M44 | 9/01/2023 |
10. | AFIQAH BINTI BAKHARI | KEM SAINS, TEKNOLGI DAN INOVASI | M44 | PDTDTL | M44 | 9/01/2023 |
11. | MUHAMMAD AMAR BIN HARON | PDTDTL | M41 | PEJ YB SUK | M41 | 9/01/2023 |
Bil. | Nama | Bertukar Dari | Gred | Bertukar Ke | Gred | Tarikh Kuatkuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOHD SYA'BANI BIN AWANG | PEG HAL EHWAL ISLAM | S44 | JAKIM | S44 | 02/02/2023 |
2. | MOHD RIZWAN BIN ROZI | BKT | M48(M) KUP | PDTSPS | M48(M) KUP | 01/02/2023 |
3. | MOHAMAD AZHAR BIN FADZIYA | JPA | M48 | PDTDTL | M48 | 25/01/2023 |
4. | NUR AISYAH BINTI MOHD YUSOFF | BPEN | M41 | JAB PERDANA MENTERI | M41 | 10/02/2023 |
5. | MOHD HAFIZ BIN ZAMRI | PTG | M41 | JAB PERDANA MENTERI | M44 (M) | 10/02/2023 |
6. | NUR FARINA AKHMAL BINTI CHEK KASSIM | PDTSPU
| M44 | KEMENTERIAN KESIHATAN | M44 | 10/02/2023 |
7. | MOHD SHAHRUL NIZAL BIN HALIM | PDTDBD | M44 | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | M44 | 10/02/2023 |
8. | NURSYAFIQAH BINTI ABIDIN | PDTSPT | M41 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | M44(M) | 16/01/2023 |
9. | VANITARANI A/P RAJASAKARAN | PTG | M41 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI | M44(M) | 10/02/2023 |
10. | DR. KHAIRUSANY BIN MOHAMED YUSOF | INTURA | M52 | JKN | M52 | 30/01/2023 |
11. | LEKSHIMI A/P MUNIANDY | JKN | M52 | BPEN | M52 | 30/01/2023 |
12. | IR. HAFEZAA DZULIEANAA BINTI MD. PUZI | JKR MALAYSIA | J44 | BKSA | J44 | 13/02/2023 |
13. | IR. TS. HILMI SHAM A/L EH DENG | BKSA | J44 | JKR KEDAH | J44 | 13/02/2023 |
14. | ROSMIN BIN YAAKOB | PDTSPU | M52 | PDTSPU | PENEMPATAN KHAS | 13/02/2023 |
15. | HASRUL NIZAM BIN HUSSIN | JAB PERDANA MENTERI | M41 | BKT | M44(M) | 10/02/2023 |
16. | MUHAMAD SHUKUR BIN ABDUL RAZAK | KEMENTERIAN PENDIDIKAN | M41 | PDTSPT | M44(M) | 10/02/2023 |
17. | NUR SYAFINAZ BINTI ABDULLAH | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN | M41 | PDTSPT | M44(M) | 10/02/2023 |
18. | NUR SYAHIRAH BINTI MOHAMAD TAHIR | KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI | M41 | PTG | M44(M) | 10/02/2023 |
19. | ZAKINAN NAWAZ BIN S.H.SAHUL HAMID | KEM KERJA RAYA | M41 | PTG | M44(M) | 10/02/2023 |
20. | ROHANA BINTI KAMARUL ARIFFIN | KEM PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI | M44 | PDTDBD | M44(M) | 10/02/2023 |
22. | FARADILA THE BINTI RAZALI | PTG | M41 | PTG | M44(M) | 10/02/2023 |
23. | JUNAIDAH BINTI JAMIL | PTG | M48(M) (KUP) | BPEN | M48(M) (KUP) | 10/02/2023 |
24. | THILAGAVATHY A/P MOHAN | JKN | M48(M) (KUP) | JKN | M48(M) (KUP) | 10/02/2023 |
25. | MARLIA BINTI MOHD BELIA | PDTSPS | M54 | PTG NEGERI SEMBILAN | GRED UTAMA C(M) | 07/02/2023 |
26. | MUHAMMAD FADLAN BIN OTHMAN | JAB PENDAKWAAN SYARIAH | LS41 | JAB PENDAKWAAN SYARIAH | LS44(M) | 15/02/2023 |
SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERTUKAR DAN LAPOR DIRI DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI JULAI 2023 (DATA SEHINGGA 16.08.2023)
| BIL | NAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN LAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN BAHARU | TARIKH KUAT KUASA |
| PENGURUSAN & PROFESIONAL | ||||||||
| 1 | FARAH FARHANA BINTI MOD MA'ASUM | PTD | M41 | PDT, DBD | PTD | M41 | BKP | 05/07/2023 |
| 2 | MOHAMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY BIN AHMAD | PTD | M44 | MKN, JAB PERDANA MENTERI | PTD | M44 | PDT, DBD | 05/07/2023 |
| 3 | CHEW QI WEI | PEG UNDANG - UNDANG | L44 | JAB PEGUAM NEGARA | PEG UNDANG - UNDANG | L44 | PTG | 17/07/2023 |
| 4 | AHMAD DARUL AKMAL BIN MOHAMED ALI | PEG HAL EHWAL ISLAM | S44 | JAKIM | PEG HAL EHWAL ISLAM | S44 | JHEAIPP | 10/07/2023 |
| 5 | NOOR SYAWALIZA BINTI AYOB | PTD | M48 | BKP | PTD | M48 | JHEAIPP | 12/07/2023 |
| 6 | NADEEYA BINTI IQBAL | PTD | M48 | JHEAIPP | PTD | M48 | PDT, DBD | 12/07/2023 |
| 7 | ZANZILA BINTI ZAINOL ABIDIN | PTD | M48 | JKR | PTD | M48 | BKP | 12/07/2023 |
| 8 | OH SIOW LEE | PTD | M48 | KDN | PTD | M48 | JKR | 12/07/2023 |
| PELAKSANA | ||||||||
| 9 | MD SORHAN BIN MD RASHID | JURUTEKNIK KOMPUTER | FT19 | PEJ PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI | JURUTEKNIK KOMPUTER | FT19 | PDT, DTL | 12/06/2023 |
| 10 | MOHD SHAZLY BIN ZAINUDIN | PEN PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | FA29 | PDT, DTL | PEN PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | FA29 | PTG | 12/06/2023 |
| 11 | MUHAMMAD NOR HIDAYAT BIN OMAR | PT (KEW) | W19 | PENEMPATAN BERTEMPOH *JKR |
PT (KEW) | W19 | JKR | 10/07/2023 |
| 12 | MUHAMAD SHARIFF BIN FASIR AHMAD | PEMBANTU OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEMBANTU OPERASI | N11 | JHEAIPP | 01/08/2023 |
| 13 | NUUR ASHABUL KAHFI BIN MOHD SOFIAN | PENOLONG AKAUNTAN | W29 (KUP) |
JKN | PENOLONG AKAUNTAN | W29 (KUP) |
JAB AKAUNTAN NEGARA | 24/07/2023 |
| 14 | NOR AZIRA BINTI SAMSURI | PENOLONG AKAUNTAN | W29 (KUP) |
JAB AKAUNTAN NEGARA | PENOLONG AKAUNTAN | W29 (KUP) |
JKN | 24/07/2023 |
| 15 | JEMILAH BINTI IBRAHIM | PT (KEW) | W22 | PDT SPS | PT (KEW) | W22 | PDT SPU | 11/08/2023 |
| 16 | MAZLINA BINTI PAHAZAIR | PT (KEW) | W22 | PDT SPU | PT (KEW) | W22 | PDT SPT | 11/08/2023 |
| 17 | SITI RUHANI BINTI MOHD YUSOFF | PT (KEW) | W22 (TBK1) |
JAB VETI | PT (KEW) | W22 (M) |
PDT, SPS | 11/08/2023 |
| 18 | NURUL NATASHA ARDILA BINTI SHAMSUDIN | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | PTG | 15/08/2023 |
| 19 | MOHD NADRIZAM BIN ISHAK | PEMANDU KENDERAAN | H11 | BPEN | PEMANDU KENDERAAN | H11 | PROTOKOL | 07/08/2023 |
| 20 | SAFUAN BIN IDRIS | PEMANDU KENDERAAN | H11 | PROTOKOL | PEMANDU KENDERAAN | H11 | MSN | 07/08/2023 |
| LAPOR DIRI | ||||||||
| 1 | KHAIRUL HAMIZAN BIN MUSTAFA | PEMBANTU VETERINAR | G19 | LANTIKAN BAHARU | PEMBANTU VETERINAR | G19 | JAB PERKHIDMATAN VETERINAR | 03/07/2023 |
| 2 | MUHAMMAD KAMAL IMRAN BIN ADNAN | PEN PEG PERTANIAN | G29 | LANTIKAN BAHARU | PEN PEG PERTANIAN | G29 | JAB PERTANIAN | 05/07/2023 |
| 3 | MUHAMMAD AZRAEI BIN ZAINOL ABIDIN | PEMBANTU SYARIAH | LS19 | LANTIKAN BAHARU | PEMBANTU SYARIAH | LS19 | JKS | 07/08/2023 |
| 4 | SYED MOHAMAD FADHIL BIN SYED MOHD ZAHER | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | BPEN | 07/08/2023 |
| SENARAI NAMA PEGAWAI YANG BERTUKAR DAN LAPOR DIRI DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG BAGI OKTOBER 2023 (DATA SEHINGGA 15.11.2023) |
| BIL | NAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN LAMA | JAWATAN | GRED | JABATAN BAHARU | TARIKH KUAT KUASA |
| PENGURUSAN TERTINGGI | ||||||||
| 1 | DATO' MOHD SAYUTHI BIN BAKAR | PTD | GRED UTAMA A (M) |
PEJ SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI |
PTD | GRED UTAMA A (M) |
KEM PERDAGANGAN DALAM NEGERI |
04/10/2023 |
| 2 | DATO' HAJI ROSLI BIN ISA | PTD | GRED UTAMA A |
KEM SUMBER ASLI ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM |
PTD | GRED UTAMA A | PEJ SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI |
04/10/2023 |
| PENGURUSAN & PROFESIONAL | ||||||||
| 3 | MOHD SHUKRI BIN HAMZAH | PTD | M44 | JPA | PTD | M48 (M)(KUP) |
BKP | 16/08/2023 |
| 4 | NASHREEQ HAZEEQ BIN ABD RAZAK | PEG PERANCANG BANDAR DAN DESA |
J41 | KEM PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN |
PEG PERANCANG BANDAR DAN DESA |
J41 | PLANMALAYSIA@PULAU PINANG | 01/06/2023 |
| 5 | MUHAMMAD NAJMI BIN ABU BAKAR | PEG PERANCANG BANDAR DAN DESA |
J41 | PLANMALAYSIA@PULAU PINANG | PEG PERANCANG BANDAR DAN DESA |
J41 | MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI |
01/06/2023 |
| 6 | MOHD YUNUS BIN MOHAMAD ZIN | PEG SYARIAH | LS52 (M) |
JKS | PEG SYARIAH | LS52 (M) |
JKS, MELAKA | 01/11/2023 |
| 7 | SHAIFUL AZLI BIN JAMALUDIN | PEG SYARIAH | LS44 | JKS MALAYSIA | PEG SYARIAH | LS48 (M) |
JKS | 16/10/2023 |
| 8 | MOHAMMAD ZULKHAIRI BIN AZIZ | PEG SYARIAH | LS52 | JKS MALAYSIA | PEG SYARIAH | LS52 | JKS | 01/11/2023 |
| 9 | SITI FAIRUZ BINTI MUSTAFA | PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | F44 | BTMKN | PEG TEKNOLOGI MAKLUMAT | F44 | JKS, MALAYSIA | 16/10/2023 |
| 10 | NUR AISHAH BINTI MD NORODIN | PTD | M52 | BKT | PTD | M52 | KEM KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH | 23/10/2023 |
| 11 | MUZAFAR IKMAL BIN SAAID | PEG HAL EHWAL ISLAM | S44 | JHEAIPP | PEG HAL EHWAL ISLAM | S44 | JWTN KUMPULAN, JAKIM | 15/09/2023 |
| 12 | MOHD NA'IM BIN SULAIMAN | JURUTERA AWAM | J41 | IADA, PERAK | JURUTERA AWAM | J41 | JPS | 01/06/2023 |
| 13 | MUHAMAD HUSNI BIN MAHMUD | PTD | M52 | BPEN | PTD | M52 | BKT | 06/11/2023 |
| 14 | MOHD NIZAM BIN ZAINAL ABIDIN | JURUUKUR BAHAN | J44 | JKR | JURUUKUR BAHAN | J44 | JKR MALAYSIA | 12/10/2023 |
| 15 | HARDI BIN ALIAS | PEG SYARIAH | LS44 | JKS | PEG SYARIAH | LS48 (M) |
JBTN BANTUAN GUAMAN KEDAH | 16/10/2023 |
| PELAKSANA | ||||||||
| 16 | MOZALINA BINTI MOHD MOKHTAR | PT (KEW) | W22 | PENEMPATAN BERTEMPOH *BPSM |
PT (KEW) | W22 | JHEAIPP | 17/04/2023 |
| 17 | HASFANIZA BINTI AZIZAN | PENOLONG JURUTERA | JA29 | JKR | PENOLONG JURUTERA | JA29 | PDT, SPU | 21/08/2023 |
| 18 | MUHAMMAD FADZLI BIN KASIM | PENOLONG JURUTERA | JA29 | PDT, SPU | PENOLONG JURUTERA | JA29 | JKR | 21/08/2023 |
| 19 | AZIZUL AZMAN BIN MD YUSOFF | PENOLONG JURUTERA | JA29 | PDT, SPT | PENOLONG JURUTERA | JA29 | JKR | 21/08/2023 |
| 20 | FAZLINDA BINTI MOHD SALLEH | PENOLONG JURUTERA | JA29 | JKR | PENOLONG JURUTERA | JA29 | PDT, SPT | 21/08/2023 |
| 21 | NUR HAWANI BINTI HAMID | PTPO | N22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N22 (TBK1) |
BKT | 01/09/2023 |
| 22 | NUR HAKIMAH BINTI ABD KARIM | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | N22 (TBK1) |
BKP | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | N22 (TBK1) |
PTG | 15/09/2023 |
| 23 | MUHAMAD ANAS BIN OTHMAN | PENOLONG AKAUNTAN | W29 | PDT, DTL | PENOLONG AKAUNTAN | W29 | BKP | 15/09/2023 |
| 24 | AZIRA BINTI AZIZAN | PT (KEW) | W19 | BKP | PT (KEW) | W19 | JAB PERKHIDMATAN VETERINAR | 15/09/2023 |
| 25 | NORJAMILAWATI BINTI SALLEH | PT (KEW) | W22 (TBK1) |
PENEMPATAN BERTEMPOH | PT (KEW) | W22 (TBK1) |
PDT, DTL | 15/09/2023 |
| 26 | AHMED MUNIR BIN MOHAMED | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JPS | PEMANDU KENDERAAN | H14 (M) |
JKR | 25/09/2023 |
| 27 | JUNUS BIN JUNAIDU | PEMBANTU OPERASI | N11 | BTMKN | PEMBANTU OPERASI | N11 | BDUN | 02/10/2023 |
| 28 | ABDUL GAFOR BIN MANSOR | PEMBANTU OPERASI | N11 | BDUN | PEMBANTU OPERASI | N11 | JHEAIPP | 02/10/2023 |
| 29 | NAZREE BIN CHE ANI | PEMBANTU OPERASI | N11 | JKN | PEMBANTU OPERASI | N11 | BTMKN | 02/10/2023 |
| 30 | NOOR AZURA BINTI MD SALLEH | PEMBANTU OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEMBANTU OPERASI | N11 | PTG | 02/10/2023 |
| 31 | MOHAMAD NORIZUAN BIN ABU HASAN | PEMBANTU OPERASI | N11 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PEMBANTU OPERASI | N11 | JKN | 02/10/2023 |
| 32 | NURIN NAZMI BINTI AHMAD TARMIZI | PPT | N29 | KEM PELABURAN PERDAGANGAN | PPT | N29 | MSN | 02/10/2023 |
| 33 | AZILAWATI BINTI MANSOR | PPT | N29 | PDT, DTL | PPT | N29 | KEM DALAM NEGERI | 30/10/2023 |
| 34 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN SHARIFF | PPT | N29 | KEM KESIHATAN | PPT | N29 | BPEN | 02/10/2023 |
| 35 | KANIMALAR A/P RAMA DAS | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | PDT, SPS | 01/11/2023 |
| 36 | MUHAMMAD HUZAIFAH BIN HUSSAIN | PENGAWAS HUTAN | G19 | JAB PERHUTANAN | PENGAWAS HUTAN | G19 | PSUK, PERAK | 02/10/2023 |
| 37 | NOR HIDAYAH BINTI ABDUL RAHIM | PTPO | N19 | PENEMPATAN BERTEMPOH | PTPO | N19 | BKSA | 01/11/2023 |
| 38 | MOHAMAD SOLAHUDDIN BIN ISMAIL | PPT | N29 | JAB PERDANA MENTERI | PPT | N29 | PDT, DTL | 30/10/2023 |
| LAPOR DIRI | ||||||||
| 1 | NURUL AFIFAH BINTI ROHAIZAT | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | N19 | LANTIKAN BAHARU | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT | N19 | BKP | 25/09/2023 |
| 2 | ILIYA RASHIDI BIN BASIRON | PEMANDU KENDERAAN | H11 | LANTIKAN BAHARU | PEMANDU KENDERAAN | H11 | JPS | 02/10/2023 |
| 3 | NOR HAMIZAN BINTI ZULKUPLI | PPT | N29 | LANTIKAN BAHARU | PPT | N29 | PTG | 02/10/2023 |
.gif#joomlaImage://local-images/pggov/PGGOV (LATEST).gif?width=300&height=100)